500039 Fund and Tongde Changsheng Fund 2007- 1 1-30
1847 10 fund longyuan southern fund 2007- 12-29
1847 18 Fund Xing 'an Huaxia Fund 2007- 12-29
500007 Fund Jingyang Dacheng Fund 2007- 12-3 1
500029 Jijinkexun E Fund 2008-01-1/
1847 19 financial letter zhongrong fund 2008-02-04
184700 fund Hong Fei baoying fund 2008-04- 14
1847 12 jijinke huifangda fund 2008- 12- 13
1847 13 jijinke xiangyi fonda fund 2008- 12- 13
500025 Fund Custody Guo Fu Fund 2008- 12-3 1
184706 Fund Tianhua Yin Hua Fund 2009-07- 1 1
184703 Fund Jinsheng Guotai Fund 2009- 1 1-30
Due to the closure, Kijinkexun's transactions (including previous transactions) have been suspended. If you have a good grasp, you can consider entering the market when the transaction resumes.